|
Napisał Sławomir Stanek
|
|
Friday, 08 February 2008 |
Wykaz sołtysów z terenu Gminy Raków oraz liczba ludności w poszczególnych sołectwach (stan na 30 września 2008 r.)
| L.p. | Nazwisko i imię | Sołectwo | | 1. | Kupisz Mieczysław | Bardo | | 2. | Banok Zbigniew | Celiny | | 3. | Jaros Jerzy | Chańcza | | 4. | Czech Andrzej | Dębno | | 5. | Urbanowski Ludwik | Drogowle | | 6. | Ślizankiewicz Andrzej | Głuchów | | 7. | Adamczyk Anna | Jamno | | 8. | Stęplowski Andrzej | Korzenno | | 9. | Haba Tadeusz | Koziel | | 10. | Wójcik Jacek | Głuchów Lasy | | 11. | Fąfara Wiesław | Lipiny | | 12. | Karwat Kazimierz | Mędrów | | 13. | Mochocka Halina
| Nowa Huta | | 14. | Wójcik Adam | Ociesęki | | 15. | Czarnecki Lucjan | Papiernia | | 16. | Misterkiewicz Maria | Pągowiec | | 17. | Staniszewska Wiesława | Pułaczów | | 18. | Gołyska Małgorzata | Radostów | | 19. | Olsiński Karol | Raków | | 20. | Duchnik Józef | Rakówka | | 21. | Feldman Zbigniew | Rembów | | 22. | Zięba Marek | Smyków | | 23. | Ziółek Mirosław | Szumsko | | 24. | Łaskawski Ludwik | Szumsko Kol. | | 25. | Banak Lucjan | Wola Wąkopna | | 26. | Michalczyk Tadeusz | Wólka Pokłonna | | 27. | Skuza Jacek | Zalesie | | 28. | Orłowska Małgorzata | Życiny |
| L.p. | Miejscowość | Liczba ludności (stan na dzień 30.09.2008 r.)
| | 1. | BARDO
| 409 | | 2. | CELINY
| 61 | | 3. | CHAŃCZA
| 423 | | 4. | DĘBNO
| 79 | | 5. | DROGOWLE
| 129 | | 6. | GŁUCHÓW
| 148 | | 7. | GŁUCHÓW LASY
| 77 | | 8. | JAMNO
| 86 | | 9. | KORZENNO | 111 | | 10. | KOZIEL
| 115 | | 11. | LIPINY
| 106 | | 12. | MĘDRÓW
| 117 | | 13. | NOWA HUTA | 310 | | 14. | OCIESĘKI
| 414 | | 15. | PAPIERNIA
| 22 | | 16. | PĄGOWIEC
| 89 | | 17. | PUŁACZÓW
| 79 | | 18. | RADOSTÓW
| 176 | | 19. | RAKÓW
| 1174 | | 20. | RAKÓWKA
| 132 | | 21. | REMBÓW
| 282 | | 22. | SMYKÓW
| 38 | | 23. | SZUMSKO
| 245 | | 24. | SZUMSKO KOLONIA
| 175 | | 25. | WOLA WĄKOPNA
| 116 | | 26. | WÓLKA POKŁONNA
| 256 | | 27. | ZALESIE
| 365 | | 28. | ŻYCINY
| 315 | | | RAZEM
| 6049 | |
|
Ostatnia aktualizacja ( Monday, 21 December 2009 )
|